Какой банк круче в этом отношении Альфа-банк или Россельхозбанк?

- Бизнес, Финансы
спрашивает оксана 03.02.2013 16:29 Ответов 6

Есть небольшое накопление денежных средств,хочу вложить в банк(депозит).
Со временем взять кредит у этого же банка.
Какой банк круче в этом отношении Альфа-банк или Россельхозбанк?


Советы пользователей:

  • Notim Рейтинг: 0 06.08.2013 14:02
    Альфа по многим показателям надежнее и намного лояльнее к клиентам, но в сегодняшней ситуации Россельхозбанк пользуется поддержкой правительства. И если депозит не превысит страховую сумму - думаю можно вполне выбрать Альфу.
  • Мастер Рейтинг: 0 06.08.2013 14:02
    Альфа-банк
  • tani Рейтинг: 0 06.08.2013 14:02
    россельхоз работает с государственными и муниципальными организациями, наверное, доверяют
  • sole30 Рейтинг: 0 06.08.2013 14:02
    Где ставка выше.
    А что выбор то такой маленький, всего два банка?
  • Yandeks14 Рейтинг: 0 06.08.2013 14:02
    Россельхоз можно назвать гос. банком
    Вот рейтинг банков на январь 2009г. и сайты где ознакомитесь с их стат. данными. А там решайте сами, надёжность, относительно %, корректность обслуживания и т.д.

    Рейтинг Активы-нетто, тыс.руб.
    1 Сбербанк России 6 632 694 671 http://www.sbrf.ru
    2 Газпромбанк 1 745 554 196 http://www.gazprombank.ru
    3 Россельхозбанк 809 041 325 http://www.rshb.ru
    4 Банк Москвы 752 639 552 http://www.bm.ru
    5 Альфа-Банк 663 264 214 http://www.alfabank.ru
    6 ВТБ 24 598 142 370 http://www.vtb24.ru
    7 ЮниКредит Банк 569 798 924 http://www.unicreditbank.ru
    8 Райффайзенбанк 552 125 163 http://www.raiffeisen.ru
    9 Росбанк 486 544 097 [ссылка появится после проверки модератором]
    10 Промсвязьбанк 443 688 233 http://www.psbank.ru
    11 Уралсиб 423 394 068 http://bank.uralsib.ru
    12 МДМ-Банк 307 886 806 [ссылка появится после проверки модератором]
    13 Номос-Банк 259 436 113 http://www.nomos.ru
    14 Транскредитбанк 234 696 231 http://www.tcb.ru
    15 Банк Сосьете Женераль Восток 213 658 738 http://www.bsgv.ru
    16 Русский Стандарт 207 421 021 http://www.bank.rs.ru
    17 Национальный Клиринговый Центр 190 254 856 http://www.nkcbank.ru
    18 Петрокоммерц 180 621 360 http://www.pkb.ru
    19 Абсолют Банк 171 339 862 http://www.absolutbank.ru
    20 Ситибанк 169 688 499 http://www.citibank.ru
    21 Оргрэсбанк 167 983 035 http://www.orgresbank.ru
    22 Зенит 155 784 708 http://www.zenit.ru
    23 Международный Промышленный Банк 147 416 579 http://www.iib.ru
    24 Возрождение 141 064 921 http://www.vbank.ru
    25 ИНГ Банк 138 815 539 http://www.ing.ru
    26 Московский Банк Реконструкции и Развития 118 616 521 http://www.mbrd.ru
    27 Дойче Банк 106 085 868 http://www.deutsche-bank.ru
    28 Газэнергопромбанк 101 035 947 http://www.geprobank.ru
    29 ХКФ Банк 93 236 483 http://www.homecredit.ru
    30 Союз 86 345 970 http://www.banksoyuz.ru
  • sokolsky Рейтинг: 0 06.08.2013 14:02
    Центробанк

Ваш ответ

Общий рейтинг страницы: 0 / 5 оставило 0 человек.