Какая погода в июле (с середины до конца) в Израиле?

- Города и Страны
спрашивает alexsandr60 03.02.2013 16:29 Ответов 3

Какая погода в июле (с середины до конца) в Израиле?


Советы пользователей:

  • Frounjoin Рейтинг: 0 07.08.2013 07:48
    смотря где будете...жарко,но терпимо...Дела делать с утра,а в 12 в тень и жди вечера или от магазина к магазину ...там кондишены ...да хорошо там!
  • egor11 Рейтинг: 0 07.08.2013 07:48
    25-30 днем
  • Ka3126@yandex.ru Рейтинг: 0 07.08.2013 07:48
    Вероятность прогноза 30%

    Израиль / Тель-Авив - погода на июльдата макс. темп. днем, °C мин. темп. ночью, °C давление, мм.рт.ст. скорость ветра, м/с направление ветра темп. воды, °C отн. влажность, % условия
    днем ночью днем ночью днем ночью днем ночью
    1 июля 2009 г. 31 24 753 753 6 3 ЗСЗ ЗСЗ 27 59 87 ясно
    2 июля 2009 г. 30 24 753 753 7 3 ЗСЗ ЗСЗ 27 62 84 ясно
    3 июля 2009 г. 30 24 753 753 6 3 ЗСЗ ЗСЗ 24 61 85 ясно
    4 июля 2009 г. 30 23 753 753 6 2 ЗСЗ ЗСЗ 27 60 86 ясно
    5 июля 2009 г. 31 24 753 753 6 1 ЗСЗ ЗСЗ 27 56 83 ясно
    6 июля 2009 г. 30 24 754 754 5 4 ЗСЗ ЗСЗ 27 62 86 ясно
    7 июля 2009 г. 30 23 753 754 6 2 СЗ СЗ 27 62 90 ясно
    8 июля 2009 г. 32 24 752 753 6 2 СЗ СЗ 27 48 80 ясно
    9 июля 2009 г. 31 24 752 753 5 2 ЗСЗ ЗСЗ 27 52 75 ясно
    10 июля 2009 г. 32 23 753 753 5 1 СЗ СЗ 27 49 73 ясно
    11 июля 2009 г. 32 24 753 753 5 1 СЗ СЗ 28 47 72 ясно
    12 июля 2009 г. 31 24 752 753 5 2 ЗСЗ ЗСЗ 27 53 75 ясно
    13 июля 2009 г. 30 23 754 753 5 2 ЗСЗ ЗСЗ 27 56 84 ясно
    14 июля 2009 г. 31 23 757 756 6 1 СЗ СЗ 27 56 84 ясно
    15 июля 2009 г. 32 25 755 757 6 1 ЗСЗ ЗСЗ 28 56 82 ясно
    16 июля 2009 г. 32 25 751 754 6 3 ЗСЗ ЗСЗ 28 56 84 ясно
    17 июля 2009 г. 31 25 751 751 6 3 ЗСЗ ЗСЗ 28 61 71 ясно
    18 июля 2009 г. 31 24 753 753 5 3 ЗСЗ ЗСЗ 28 60 87 ясно
    19 июля 2009 г. 30 23 754 754 5 1 ЗСЗ ЗСЗ 28 60 85 ясно
    20 июля 2009 г. 32 24 753 754 6 2 СЗ СЗ 28 57 84 ясно
    21 июля 2009 г. 32 24 753 754 6 1 СЗ СЗ 28 53 80 ясно
    22 июля 2009 г. 32 25 753 753 5 1 ЗСЗ ЗСЗ 29 55 76 ясно
    23 июля 2009 г. 32 25 753 753 6 3 ЗСЗ ЗСЗ 29 59 82 ясно
    24 июля 2009 г. 32 25 753 753 6 2 ЗСЗ ЗСЗ 29 58 84 ясно
    25 июля 2009 г. 31 25 753 753 6 2 СЗ СЗ 29 61 81 ясно
    26 июля 2009 г. 30 24 754 754 6 3 ЗСЗ ЗСЗ 29 56 82 ясно
    27 июля 2009 г. 30 24 754 755 6 2 ЗСЗ ЗСЗ 29 59 74 ясно
    28 июля 2009 г. 31 24 754 755 6 2 ЗСЗ ЗСЗ 29 60 80 ясно
    29 июля 2009 г. 30 25 753 754 6 2 ЗСЗ ЗСЗ 29 63 81 ясно
    30 июля 2009 г. 31 25 752 753 6 3 ЗСЗ ЗСЗ 29 62 87 ясно
    31 июля 2009 г. 31 25 752 753 6 2 ЗСЗ ЗСЗ 29 66 85 ясно

Ваш ответ

Общий рейтинг страницы: 0 / 5 оставило 0 человек.