<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: СРОЧНО!!!!Помогите решить задачу по экономике!!!!</title>
	<atom:link href="http://romma.ru/srochnopomogite-reshit-zadachu-po-ekonomike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://romma.ru/srochnopomogite-reshit-zadachu-po-ekonomike/</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2015 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Автор: Himprom</title>
		<link>http://romma.ru/srochnopomogite-reshit-zadachu-po-ekonomike/#comment-252675</link>
		<dc:creator><![CDATA[Himprom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/srochnopomogite-reshit-zadachu-po-ekonomike/#comment-252675</guid>
		<description><![CDATA[Вопрос из разряда философских, откуда берутся деньги? Сам вопрос поставлен некоррекно, во первых кредитные возможности разные для разного типа заёмщиков. По положению 254 - П о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам есть 5 категорий заемщиков для физ лиц и для юр лиц. Но насколько я понял это пофиг, если так то 20 тыс/ 7*100 отсюда 285 714,28-20000 (резерв)= 265 714 кредитных денег, или на каждый вложенный в ЦБ рубль при резерве 7 % получаем кредитов на 13,28 коп. Когда ответишь отпишись самому интересно стало.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вопрос из разряда философских, откуда берутся деньги? Сам вопрос поставлен некоррекно, во первых кредитные возможности разные для разного типа заёмщиков. По положению 254 &#8212; П о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам есть 5 категорий заемщиков для физ лиц и для юр лиц. Но насколько я понял это пофиг, если так то 20 тыс/ 7*100 отсюда 285 714,28-20000 (резерв)= 265 714 кредитных денег, или на каждый вложенный в ЦБ рубль при резерве 7 % получаем кредитов на 13,28 коп. Когда ответишь отпишись самому интересно стало.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: funtik</title>
		<link>http://romma.ru/srochnopomogite-reshit-zadachu-po-ekonomike/#comment-252676</link>
		<dc:creator><![CDATA[funtik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/srochnopomogite-reshit-zadachu-po-ekonomike/#comment-252676</guid>
		<description><![CDATA[ну все будет хорошо и кредит ээ потом взять можно и отдать его тоже НО с ПРОЦЕНТАМИ!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну все будет хорошо и кредит ээ потом взять можно и отдать его тоже НО с ПРОЦЕНТАМИ!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
