<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Подскажите по налоговой и бухгалтерской отчетности! (по срокам и пр)</title>
	<atom:link href="http://romma.ru/podskazhite-po-nalogovoj-i-buxgalterskoj-otchetnosti-po-srokam-i-pr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://romma.ru/podskazhite-po-nalogovoj-i-buxgalterskoj-otchetnosti-po-srokam-i-pr/</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2015 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Автор: tais76</title>
		<link>http://romma.ru/podskazhite-po-nalogovoj-i-buxgalterskoj-otchetnosti-po-srokam-i-pr/#comment-248075</link>
		<dc:creator><![CDATA[tais76]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/podskazhite-po-nalogovoj-i-buxgalterskoj-otchetnosti-po-srokam-i-pr/#comment-248075</guid>
		<description><![CDATA[Годовая отчетность - в марте, 1 квартал - в апреле, но если вас это смущает вам никто не запрещает сдать годовой отчет раньше - март это последний месяц&lt;br&gt;А соцстрах и НДС действительно - январь]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Годовая отчетность &#8212; в марте, 1 квартал &#8212; в апреле, но если вас это смущает вам никто не запрещает сдать годовой отчет раньше &#8212; март это последний месяц<br />А соцстрах и НДС действительно &#8212; январь</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: vello4ka</title>
		<link>http://romma.ru/podskazhite-po-nalogovoj-i-buxgalterskoj-otchetnosti-po-srokam-i-pr/#comment-248076</link>
		<dc:creator><![CDATA[vello4ka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/podskazhite-po-nalogovoj-i-buxgalterskoj-otchetnosti-po-srokam-i-pr/#comment-248076</guid>
		<description><![CDATA[В принципе, все правильно указали, не забудьте еще индив.сведения и НДФЛ насотрудников за 2008г.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В принципе, все правильно указали, не забудьте еще индив.сведения и НДФЛ насотрудников за 2008г.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наталия</title>
		<link>http://romma.ru/podskazhite-po-nalogovoj-i-buxgalterskoj-otchetnosti-po-srokam-i-pr/#comment-248077</link>
		<dc:creator><![CDATA[Наталия]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/podskazhite-po-nalogovoj-i-buxgalterskoj-otchetnosti-po-srokam-i-pr/#comment-248077</guid>
		<description><![CDATA[новичку и в новой фирме лучше посоветовать почитатать закон о бухгалтерском учете и налоговый кодекс. Там хорошо прописано и про бухгалтерскую отчетность и про налоговую, и про сроки сдачи.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Кстати, годовую бухгалтерскую отчетность сдают не в апреле, а в марте, на апрель может попасть только в том случае, если последние числа марта - выходные. Но не в 2009 году:)&lt;br&gt;&lt;br&gt;И в годовую отчетность сдают 5 форм + пояснительную записку, а в квартальную только 2 - баланс и отчет о прибылях убытках.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Желаю удачи!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>новичку и в новой фирме лучше посоветовать почитатать закон о бухгалтерском учете и налоговый кодекс. Там хорошо прописано и про бухгалтерскую отчетность и про налоговую, и про сроки сдачи.</p>
<p>Кстати, годовую бухгалтерскую отчетность сдают не в апреле, а в марте, на апрель может попасть только в том случае, если последние числа марта &#8212; выходные. Но не в 2009 году:)</p>
<p>И в годовую отчетность сдают 5 форм + пояснительную записку, а в квартальную только 2 &#8212; баланс и отчет о прибылях убытках.</p>
<p>Желаю удачи!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Mandauned</title>
		<link>http://romma.ru/podskazhite-po-nalogovoj-i-buxgalterskoj-otchetnosti-po-srokam-i-pr/#comment-248078</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mandauned]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/podskazhite-po-nalogovoj-i-buxgalterskoj-otchetnosti-po-srokam-i-pr/#comment-248078</guid>
		<description><![CDATA[Бланк декларации, расчета, сведений		Срок сдачи за 2008г.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Форма 4-ФСС РФ. Расчетная ведомость по средствам ФСС РФ&lt;br&gt;	15 января&lt;br&gt;&lt;br&gt;Форма - 4а ФСС РФ. Отчет по страховым взносам, добровольно уплачиваемым в ФСС РФ отдельными категориями страхователей&lt;br&gt;	15 января&lt;br&gt;&lt;br&gt;Отчет об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний&lt;br&gt;	15 января&lt;br&gt;&lt;br&gt;Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость&lt;br&gt;	20 января&lt;br&gt;&lt;br&gt;Налоговая декларация по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при ввозе товаров на территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь&lt;br&gt;	20 января&lt;br&gt;&lt;br&gt;Налоговая декларация по ЕНВД&lt;br&gt;	20 января&lt;br&gt;&lt;br&gt;Единая (упрощенная) налоговая декларация&lt;br&gt;	20 января&lt;br&gt;&lt;br&gt;Налоговая декларация по водному налогу&lt;br&gt;	20 января&lt;br&gt;&lt;br&gt;Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год&lt;br&gt;	20 января&lt;br&gt;&lt;br&gt;Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду&lt;br&gt;	20 января&lt;br&gt;&lt;br&gt;Налоговая декларация по транспортному налогу&lt;br&gt;	2 февраля&lt;br&gt;&lt;br&gt;Налоговая декларация по земельному налогу&lt;br&gt;	2 февраля&lt;br&gt;&lt;br&gt;Представление страхователями в Пенсионный фонд сведений об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования и сведений об уплаченных страховых взносах в целом за всех работающих у них застрахованных лиц за 2008 г.&lt;br&gt;	2 марта&lt;br&gt;&lt;br&gt;Налоговая декларация по налогу на имущество организаций&lt;br&gt;	30 марта&lt;br&gt;&lt;br&gt;Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций&lt;br&gt;	30 марта&lt;br&gt;&lt;br&gt;Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов&lt;br&gt;	30 марта&lt;br&gt;&lt;br&gt;Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации&lt;br&gt;	30 марта&lt;br&gt;&lt;br&gt;Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции&lt;br&gt;	30 марта&lt;br&gt;&lt;br&gt;Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации&lt;br&gt;	30 марта&lt;br&gt;&lt;br&gt;Декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам&lt;br&gt;	30 марта&lt;br&gt;&lt;br&gt;Налоговая декларация по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам&lt;br&gt;	30 марта&lt;br&gt;&lt;br&gt;Налоговая декларация по единому социальному налогу для индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокатов&lt;br&gt;	30 апреля&lt;br&gt;&lt;br&gt;Бухгалтерский баланс (форма № 1)&lt;br&gt;	31 марта&lt;br&gt;&lt;br&gt;Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)&lt;br&gt;	31 марта&lt;br&gt;&lt;br&gt;Отчет об изменениях капитала (Форма № 3)&lt;br&gt;	31 марта&lt;br&gt;&lt;br&gt;Отчет о движении денежных средств (Форма № 4)&lt;br&gt;	31 марта&lt;br&gt;&lt;br&gt;Приложение к Бухгалтерскому балансу (Форма № 5)&lt;br&gt;	31 марта&lt;br&gt;&lt;br&gt;Отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6)&lt;br&gt;	31 марта&lt;br&gt;&lt;br&gt;Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности		31 марта&lt;br&gt;&lt;br&gt;Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения&lt;br&gt;	31 марта (организации), &lt;br&gt;30 апреля (ИП)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу&lt;br&gt;	31 марта&lt;br&gt;&lt;br&gt;Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ)&lt;br&gt;	1 апреля&lt;br&gt;&lt;br&gt;Реестр сведений о доходах физических лиц&lt;br&gt;	1 апреля&lt;br&gt;&lt;br&gt;Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)&lt;br&gt;	30 апреля&lt;br&gt;&lt;br&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Бланк декларации, расчета, сведений		Срок сдачи за 2008г.</p>
<p>Форма 4-ФСС РФ. Расчетная ведомость по средствам ФСС РФ<br />	15 января</p>
<p>Форма &#8212; 4а ФСС РФ. Отчет по страховым взносам, добровольно уплачиваемым в ФСС РФ отдельными категориями страхователей<br />	15 января</p>
<p>Отчет об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний<br />	15 января</p>
<p>Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость<br />	20 января</p>
<p>Налоговая декларация по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при ввозе товаров на территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь<br />	20 января</p>
<p>Налоговая декларация по ЕНВД<br />	20 января</p>
<p>Единая (упрощенная) налоговая декларация<br />	20 января</p>
<p>Налоговая декларация по водному налогу<br />	20 января</p>
<p>Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год<br />	20 января</p>
<p>Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду<br />	20 января</p>
<p>Налоговая декларация по транспортному налогу<br />	2 февраля</p>
<p>Налоговая декларация по земельному налогу<br />	2 февраля</p>
<p>Представление страхователями в Пенсионный фонд сведений об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования и сведений об уплаченных страховых взносах в целом за всех работающих у них застрахованных лиц за 2008 г.<br />	2 марта</p>
<p>Налоговая декларация по налогу на имущество организаций<br />	30 марта</p>
<p>Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций<br />	30 марта</p>
<p>Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов<br />	30 марта</p>
<p>Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации<br />	30 марта</p>
<p>Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции<br />	30 марта</p>
<p>Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации<br />	30 марта</p>
<p>Декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам<br />	30 марта</p>
<p>Налоговая декларация по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам<br />	30 марта</p>
<p>Налоговая декларация по единому социальному налогу для индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокатов<br />	30 апреля</p>
<p>Бухгалтерский баланс (форма № 1)<br />	31 марта</p>
<p>Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)<br />	31 марта</p>
<p>Отчет об изменениях капитала (Форма № 3)<br />	31 марта</p>
<p>Отчет о движении денежных средств (Форма № 4)<br />	31 марта</p>
<p>Приложение к Бухгалтерскому балансу (Форма № 5)<br />	31 марта</p>
<p>Отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6)<br />	31 марта</p>
<p>Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности		31 марта</p>
<p>Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения<br />	31 марта (организации), <br />30 апреля (ИП)</p>
<p>Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу<br />	31 марта</p>
<p>Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ)<br />	1 апреля</p>
<p>Реестр сведений о доходах физических лиц<br />	1 апреля</p>
<p>Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)<br />	30 апреля</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
