<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: каков естественный прирост населения Франции?</title>
	<atom:link href="http://romma.ru/kakov-estestvennyj-prirost-naseleniya-francii-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://romma.ru/kakov-estestvennyj-prirost-naseleniya-francii-2/</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2015 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://romma.ru/kakov-estestvennyj-prirost-naseleniya-francii-2/#comment-495519</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 06:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/kakov-estestvennyj-prirost-naseleniya-francii-2/#comment-495519</guid>
		<description><![CDATA[В отличии от той же Германии во франции естественный прирост положительный, например в 2006 на 830 900 рождений пришлось 531 100 случаев смертей, т.е. прирост составил 299 800 человек, или чуть менее 0,5% от общего количества населения франции. Другой вопрос - кто его составил - в основном конечно же бывшие жители французских колоний.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В отличии от той же Германии во франции естественный прирост положительный, например в 2006 на 830 900 рождений пришлось 531 100 случаев смертей, т.е. прирост составил 299 800 человек, или чуть менее 0,5% от общего количества населения франции. Другой вопрос &#8212; кто его составил &#8212; в основном конечно же бывшие жители французских колоний.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sashaangina</title>
		<link>http://romma.ru/kakov-estestvennyj-prirost-naseleniya-francii-2/#comment-495520</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sashaangina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 06:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/kakov-estestvennyj-prirost-naseleniya-francii-2/#comment-495520</guid>
		<description><![CDATA[да как иностранцы,негры понаедут так и прирост!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да как иностранцы,негры понаедут так и прирост!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
