<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Какая доходность на рынке ценных бумаг (в % годовых) на Ваш взгляд достаточна для того, чтобы инвестировать в него свои</title>
	<atom:link href="http://romma.ru/kakaya-doxodnost-na-rynke-cennyx-bumag-v-godovyx-na-vash-vzglyad-dostatochna-dlya-togo-chtoby-investirovat-v-nego-svoi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://romma.ru/kakaya-doxodnost-na-rynke-cennyx-bumag-v-godovyx-na-vash-vzglyad-dostatochna-dlya-togo-chtoby-investirovat-v-nego-svoi/</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2015 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Автор: ZIF</title>
		<link>http://romma.ru/kakaya-doxodnost-na-rynke-cennyx-bumag-v-godovyx-na-vash-vzglyad-dostatochna-dlya-togo-chtoby-investirovat-v-nego-svoi/#comment-208011</link>
		<dc:creator><![CDATA[ZIF]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/kakaya-doxodnost-na-rynke-cennyx-bumag-v-godovyx-na-vash-vzglyad-dostatochna-dlya-togo-chtoby-investirovat-v-nego-svoi/#comment-208011</guid>
		<description><![CDATA[СРАВНИТЕЛЬНАЯ. Это азы экономической теории. Сравниваешь с другими доступными источниками дохода и делаешь вывод о целесообразности инвестирования.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>СРАВНИТЕЛЬНАЯ. Это азы экономической теории. Сравниваешь с другими доступными источниками дохода и делаешь вывод о целесообразности инвестирования.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: vs</title>
		<link>http://romma.ru/kakaya-doxodnost-na-rynke-cennyx-bumag-v-godovyx-na-vash-vzglyad-dostatochna-dlya-togo-chtoby-investirovat-v-nego-svoi/#comment-208012</link>
		<dc:creator><![CDATA[vs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/kakaya-doxodnost-na-rynke-cennyx-bumag-v-godovyx-na-vash-vzglyad-dostatochna-dlya-togo-chtoby-investirovat-v-nego-svoi/#comment-208012</guid>
		<description><![CDATA[Если бы у вас были свои,то вы бы не задавали таких вопросов ЗДЕСЬ.Вы же не пытаетесь покупать колбасу в ПАРИКМАХЕРСКОЙ.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если бы у вас были свои,то вы бы не задавали таких вопросов ЗДЕСЬ.Вы же не пытаетесь покупать колбасу в ПАРИКМАХЕРСКОЙ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: voralex-velinata</title>
		<link>http://romma.ru/kakaya-doxodnost-na-rynke-cennyx-bumag-v-godovyx-na-vash-vzglyad-dostatochna-dlya-togo-chtoby-investirovat-v-nego-svoi/#comment-208013</link>
		<dc:creator><![CDATA[voralex-velinata]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/kakaya-doxodnost-na-rynke-cennyx-bumag-v-godovyx-na-vash-vzglyad-dostatochna-dlya-togo-chtoby-investirovat-v-nego-svoi/#comment-208013</guid>
		<description><![CDATA[ну хотя бы 30% для начала]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну хотя бы 30% для начала</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: настюшка</title>
		<link>http://romma.ru/kakaya-doxodnost-na-rynke-cennyx-bumag-v-godovyx-na-vash-vzglyad-dostatochna-dlya-togo-chtoby-investirovat-v-nego-svoi/#comment-208014</link>
		<dc:creator><![CDATA[настюшка]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/kakaya-doxodnost-na-rynke-cennyx-bumag-v-godovyx-na-vash-vzglyad-dostatochna-dlya-togo-chtoby-investirovat-v-nego-svoi/#comment-208014</guid>
		<description><![CDATA[блин, на Фр нельзя гарантировать доходность,п отомучто это игра. В принципе в долгосрочном плане рынок всегда растущий. Хотя бы за счет инфляции. Но это не значит что инфляция гарантирует минимальный уровень доходности! в прошлом году рынок вырос на 100%. а в этом пока буксует ок 30%. какая будет гарантированная доходность? Да никакой. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Игра на ФР - это всегда рискованное вложение. но риски можно уменьшить, диверсифицировав вложения, доверив средствапрофессионалам - доверительноу управление или как у меня в Аллианз-Росно активное управление и используя разные инструменты - акции-облигации.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>блин, на Фр нельзя гарантировать доходность,п отомучто это игра. В принципе в долгосрочном плане рынок всегда растущий. Хотя бы за счет инфляции. Но это не значит что инфляция гарантирует минимальный уровень доходности! в прошлом году рынок вырос на 100%. а в этом пока буксует ок 30%. какая будет гарантированная доходность? Да никакой. </p>
<p>Игра на ФР &#8212; это всегда рискованное вложение. но риски можно уменьшить, диверсифицировав вложения, доверив средствапрофессионалам &#8212; доверительноу управление или как у меня в Аллианз-Росно активное управление и используя разные инструменты &#8212; акции-облигации.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: vivacity</title>
		<link>http://romma.ru/kakaya-doxodnost-na-rynke-cennyx-bumag-v-godovyx-na-vash-vzglyad-dostatochna-dlya-togo-chtoby-investirovat-v-nego-svoi/#comment-208015</link>
		<dc:creator><![CDATA[vivacity]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/kakaya-doxodnost-na-rynke-cennyx-bumag-v-godovyx-na-vash-vzglyad-dostatochna-dlya-togo-chtoby-investirovat-v-nego-svoi/#comment-208015</guid>
		<description><![CDATA[раза в 3 выше банковского вклада на аналогичный срок]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>раза в 3 выше банковского вклада на аналогичный срок</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
