<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Где больше всего евреев,кроме Израиля?</title>
	<atom:link href="http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2015 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Автор: rozmari7</title>
		<link>http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/#comment-485625</link>
		<dc:creator><![CDATA[rozmari7]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 05:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/#comment-485625</guid>
		<description><![CDATA[На эстраде,в аншлаге]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На эстраде,в аншлаге</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: v.bublik</title>
		<link>http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/#comment-485626</link>
		<dc:creator><![CDATA[v.bublik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 05:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/#comment-485626</guid>
		<description><![CDATA[У меня дома... =)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня дома&#8230; =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: tata2701</title>
		<link>http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/#comment-485627</link>
		<dc:creator><![CDATA[tata2701]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 05:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/#comment-485627</guid>
		<description><![CDATA[В Москве.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В Москве.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: alexandr777</title>
		<link>http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/#comment-485628</link>
		<dc:creator><![CDATA[alexandr777]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 05:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/#comment-485628</guid>
		<description><![CDATA[В Бостоне, Нью-Йорке и &lt;br&gt;в Германии.&lt;br&gt; Еврейское население Бруклина увеличилось на 23%, составив 456 тыс., и, таким образом, оказалось вторым по численности в США после Лос-Анджелеса, тогда как количество евреев на острове Стейтен-Айленд, где насчитывается меньше всего евреев из восьми рассматриваемых районов и округов, увеличилось на 27%, составив 42 тыс. &lt;br&gt;В Манхэттене насчитывается 243 тыс. евреев в 155 тыс. семей, за десять лет это число сократилось на пять процентов. &lt;br&gt;Среди евреев Нью-Йорка 22% - в возрасте 18 лет и моложе, 20% - в возрасте 65 лет и старше. Среди пожилых 11% - в возрасте 75 лет и старше. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Большинство нью-йоркских евреев (73%) родились в США, в том числе 54% - в Нью-Йорке. Среди некоренных 31 тыс. родились в Израиле. &lt;br&gt;В Нью-Йорке насчитывается 92 тыс. семей, в которых 202 тыс. евреев говорят по-русски. 94% из них живут в Бруклине, на Стейтен-Айленде и в Квинсе. Среди этих семей насчитывается 76 тыс., включающих по одному взрослому человеку, родившемуся в бывшем Советском Союзе, а остальные - выходцы из Восточной Европы. &lt;br&gt;Германия: &lt;br&gt;Пауль Шпигель, возглавляющий Центральный совет евреев, предсказал, что к 2005 году в Германии будет около 130 тыс. евреев, и назвал этот рост признаком того, что Германия находится &quot;на пути к норме&quot;. &lt;br&gt;&quot;Сегодня у нас 83 еврейских общины, насчитывающие 100 тыс. членов, синагоги строятся по всей стране, - заявил Шпигель. - Мы не могли и мечтать об этом после Второй мировой войны&quot;. &lt;br&gt;Россия:&lt;br&gt;Численность евреев в России 536,85 тыс. человек&lt;br&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В Бостоне, Нью-Йорке и <br />в Германии.<br /> Еврейское население Бруклина увеличилось на 23%, составив 456 тыс., и, таким образом, оказалось вторым по численности в США после Лос-Анджелеса, тогда как количество евреев на острове Стейтен-Айленд, где насчитывается меньше всего евреев из восьми рассматриваемых районов и округов, увеличилось на 27%, составив 42 тыс. <br />В Манхэттене насчитывается 243 тыс. евреев в 155 тыс. семей, за десять лет это число сократилось на пять процентов. <br />Среди евреев Нью-Йорка 22% &#8212; в возрасте 18 лет и моложе, 20% &#8212; в возрасте 65 лет и старше. Среди пожилых 11% &#8212; в возрасте 75 лет и старше. </p>
<p>Большинство нью-йоркских евреев (73%) родились в США, в том числе 54% &#8212; в Нью-Йорке. Среди некоренных 31 тыс. родились в Израиле. <br />В Нью-Йорке насчитывается 92 тыс. семей, в которых 202 тыс. евреев говорят по-русски. 94% из них живут в Бруклине, на Стейтен-Айленде и в Квинсе. Среди этих семей насчитывается 76 тыс., включающих по одному взрослому человеку, родившемуся в бывшем Советском Союзе, а остальные &#8212; выходцы из Восточной Европы. <br />Германия: <br />Пауль Шпигель, возглавляющий Центральный совет евреев, предсказал, что к 2005 году в Германии будет около 130 тыс. евреев, и назвал этот рост признаком того, что Германия находится &#171;на пути к норме&#187;. <br />&#171;Сегодня у нас 83 еврейских общины, насчитывающие 100 тыс. членов, синагоги строятся по всей стране, &#8212; заявил Шпигель. &#8212; Мы не могли и мечтать об этом после Второй мировой войны&#187;. <br />Россия:<br />Численность евреев в России 536,85 тыс. человек</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: INTERSTATE2006@yandex.ru</title>
		<link>http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/#comment-485629</link>
		<dc:creator><![CDATA[INTERSTATE2006@yandex.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 05:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/#comment-485629</guid>
		<description><![CDATA[В мире]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В мире</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: krivhikov</title>
		<link>http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/#comment-485630</link>
		<dc:creator><![CDATA[krivhikov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 05:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/#comment-485630</guid>
		<description><![CDATA[В Еврейском автономном округе, не угадал? )))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В Еврейском автономном округе, не угадал? )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Drop</title>
		<link>http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/#comment-485631</link>
		<dc:creator><![CDATA[Drop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 05:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/#comment-485631</guid>
		<description><![CDATA[Народ иудейский разбросан по всей земле. Везде много. Я не помню какое население в Израиле. Но в Америке на 1990 год евреев было 9 миллионов.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Народ иудейский разбросан по всей земле. Везде много. Я не помню какое население в Израиле. Но в Америке на 1990 год евреев было 9 миллионов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: minx74</title>
		<link>http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/#comment-485632</link>
		<dc:creator><![CDATA[minx74]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 05:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/#comment-485632</guid>
		<description><![CDATA[skaji luche gde ih net)))???]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>skaji luche gde ih net)))???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: lawa</title>
		<link>http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/#comment-485633</link>
		<dc:creator><![CDATA[lawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 05:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/#comment-485633</guid>
		<description><![CDATA[В Иране скоро будет, когда Иудею присоединят к себе!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В Иране скоро будет, когда Иудею присоединят к себе!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: k_alexey</title>
		<link>http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/#comment-485634</link>
		<dc:creator><![CDATA[k_alexey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 05:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/gde-bolshe-vsego-evreevkrome-izrailya-2/#comment-485634</guid>
		<description><![CDATA[a ti v ispani]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a ti v ispani</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
