<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Форекс &#8212; кто интересовался &#8212; поделитесь опытом!</title>
	<atom:link href="http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2015 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Автор: aleksandrius1</title>
		<link>http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/#comment-206004</link>
		<dc:creator><![CDATA[aleksandrius1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/#comment-206004</guid>
		<description><![CDATA[Это не мгновенный доход]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это не мгновенный доход</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ка1</title>
		<link>http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/#comment-206005</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ка1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/#comment-206005</guid>
		<description><![CDATA[тупёжка]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>тупёжка</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: nalbos</title>
		<link>http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/#comment-206006</link>
		<dc:creator><![CDATA[nalbos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/#comment-206006</guid>
		<description><![CDATA[многие говорят, что это надувательство. Надо серьезно разобраться прежде чем лезть туда!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>многие говорят, что это надувательство. Надо серьезно разобраться прежде чем лезть туда!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sahantara</title>
		<link>http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/#comment-206007</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sahantara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/#comment-206007</guid>
		<description><![CDATA[Вот и я думаю, что это такое...Заинтересовала реклама, но 5 000 рублей в воздух отдавать не охото. Домо есть виртуальный форекс, прога...да, интересно, но очень быстро надоедает, а знакомые говорят, что хуже казино, либо копейки выиграешь, либо тысячи проиграешь]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот и я думаю, что это такое&#8230;Заинтересовала реклама, но 5 000 рублей в воздух отдавать не охото. Домо есть виртуальный форекс, прога&#8230;да, интересно, но очень быстро надоедает, а знакомые говорят, что хуже казино, либо копейки выиграешь, либо тысячи проиграешь</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Neschastnaya devushka</title>
		<link>http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/#comment-206008</link>
		<dc:creator><![CDATA[Neschastnaya devushka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/#comment-206008</guid>
		<description><![CDATA[Это тяжелая и нудная работа. Надо много учиться и практиковаться чтобы регулярно зарабатывать. &lt;br&gt;Попробуйте начать с рынка акций.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это тяжелая и нудная работа. Надо много учиться и практиковаться чтобы регулярно зарабатывать. <br />Попробуйте начать с рынка акций.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Whime</title>
		<link>http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/#comment-206009</link>
		<dc:creator><![CDATA[Whime]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/#comment-206009</guid>
		<description><![CDATA[интересно очень, но если счёт реальный,а не виртуальный. я с 5000$ поднимался до 60 000$ потом всё равно всё спустил. &lt;br&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>интересно очень, но если счёт реальный,а не виртуальный. я с 5000$ поднимался до 60 000$ потом всё равно всё спустил. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: rosinka</title>
		<link>http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/#comment-206010</link>
		<dc:creator><![CDATA[rosinka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/#comment-206010</guid>
		<description><![CDATA[перед тем как что-либо отвечать:&lt;br&gt;что вы уже знаете про ForEx? В смысле, увидели в Нете рекламу и всё?&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt; ...в виде заработка кликаньем мышки и рассматриванием графиков.... &lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;не только. Тогда это могли бы делать и программы без участия людей.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Под двумя &quot;программами для Форекс&quot; подразумеваются, наверное, клиентские терминалы или программы для технического анализа (или и то и другое в одной программе) которые получают данные от брокерских организаций,  которым принадлежат вышеупомянутые сайты.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Одинаковые проги могут быть потому что обе конторы юзают в своей работе программу независимого разработчика (Например Metatrader от Metaguotes). &lt;br&gt;&lt;br&gt;Разные графики... хм, может быть разный временной масштаб и другие настройки интерфейса, и много чего ещё, не видя трудно сказать.&lt;br&gt;&lt;br&gt;А вообще, в чём вопрос? В том, что возможно ли этим зарабатывать? Да, возможно.&lt;br&gt;&lt;br&gt;но это обширная тема, выходящая за рамки данного ответа. если интересно начать, отвечу на вопросы и дам рекомендации.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt; nemtyrev@mail.ru &lt;/b&gt;, это конечно не мгновенный доход, но ведь большинство людей ходят на работу  не для того, чтобы мнгновенно стать миллионером. Но по сравнению с другими отраслями деятельности заработок здесь может быть гораздо больше. Но при правильном подходе можно заработать и 200% депозита за несколько минут (речь о работе с публикующимися новостями и индексами). &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt; Сергей Сонато &lt;/b&gt;, во-первых, о каких 5 тыс. рублей. речь?&lt;br&gt;А во-вторых, сравнение межбанковского валютного рынка с казино просто неуместно.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt; Сергей Сергаев &lt;/b&gt;, любая работа тяжёлая в физическом, психологическом или умственном плане. А по поводу &quot;нудная&quot; - это субъективно, одному что-то скучно, другого это наоборот привлекает. &lt;br&gt;&lt;br&gt;А вот учиться, действительно придётся много, причём, по большей части самостоятельно.&lt;br&gt;Профессиональный трейдер должен знать историю и устройство рынка Форекс, фундаментальный анализ (виды фундаментальных новостей, финансовые институты, фондовый рынок, макроэкономические индикаторы, фондовые индексы), технический анализ (фигуры, тех.анализа, индикаторы, осцилляторы, анализ &quot;японских свечей&quot;, не мешало хотя бы ознакомиться с теориями Фибоначчи, Доу, Эллиота), управление капиталом (риск - менеджмент, лимитные ордера), психологию торговли.&lt;br&gt;Так же весьма важно иметь торговую систему и знать торговые тактики.&lt;br&gt;В общем, нудно не будет, можно проучиться этому всю жизнь. Ну и практика, опять же.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>перед тем как что-либо отвечать:<br />что вы уже знаете про ForEx? В смысле, увидели в Нете рекламу и всё?</p>
<p><b> &#8230;в виде заработка кликаньем мышки и рассматриванием графиков&#8230;. </b></p>
<p>не только. Тогда это могли бы делать и программы без участия людей.</p>
<p>Под двумя &#171;программами для Форекс&#187; подразумеваются, наверное, клиентские терминалы или программы для технического анализа (или и то и другое в одной программе) которые получают данные от брокерских организаций,  которым принадлежат вышеупомянутые сайты.</p>
<p>Одинаковые проги могут быть потому что обе конторы юзают в своей работе программу независимого разработчика (Например Metatrader от Metaguotes). </p>
<p>Разные графики&#8230; хм, может быть разный временной масштаб и другие настройки интерфейса, и много чего ещё, не видя трудно сказать.</p>
<p>А вообще, в чём вопрос? В том, что возможно ли этим зарабатывать? Да, возможно.</p>
<p>но это обширная тема, выходящая за рамки данного ответа. если интересно начать, отвечу на вопросы и дам рекомендации.</p>
<p><b> <a href="mailto:nemtyrev@mail.ru">nemtyrev@mail.ru</a> </b>, это конечно не мгновенный доход, но ведь большинство людей ходят на работу  не для того, чтобы мнгновенно стать миллионером. Но по сравнению с другими отраслями деятельности заработок здесь может быть гораздо больше. Но при правильном подходе можно заработать и 200% депозита за несколько минут (речь о работе с публикующимися новостями и индексами). </p>
<p><b> Сергей Сонато </b>, во-первых, о каких 5 тыс. рублей. речь?<br />А во-вторых, сравнение межбанковского валютного рынка с казино просто неуместно.</p>
<p><b> Сергей Сергаев </b>, любая работа тяжёлая в физическом, психологическом или умственном плане. А по поводу &#171;нудная&#187; &#8212; это субъективно, одному что-то скучно, другого это наоборот привлекает. </p>
<p>А вот учиться, действительно придётся много, причём, по большей части самостоятельно.<br />Профессиональный трейдер должен знать историю и устройство рынка Форекс, фундаментальный анализ (виды фундаментальных новостей, финансовые институты, фондовый рынок, макроэкономические индикаторы, фондовые индексы), технический анализ (фигуры, тех.анализа, индикаторы, осцилляторы, анализ &#171;японских свечей&#187;, не мешало хотя бы ознакомиться с теориями Фибоначчи, Доу, Эллиота), управление капиталом (риск &#8212; менеджмент, лимитные ордера), психологию торговли.<br />Так же весьма важно иметь торговую систему и знать торговые тактики.<br />В общем, нудно не будет, можно проучиться этому всю жизнь. Ну и практика, опять же.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: MonLena</title>
		<link>http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/#comment-206011</link>
		<dc:creator><![CDATA[MonLena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/#comment-206011</guid>
		<description><![CDATA[серьезная работа, требующая постоянного участия в процессе.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>серьезная работа, требующая постоянного участия в процессе.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sanes</title>
		<link>http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/#comment-206012</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sanes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/#comment-206012</guid>
		<description><![CDATA[Почитайте   &lt;noindex&gt;&lt;a target=_blank rel=nofollow href=&quot;http://www.alpari-idc.ru/&quot;&gt;http://www.alpari-idc.ru/&lt;/a&gt;&lt;/noindex&gt;   раздел обучение    &lt;br&gt;Почитайте форум на этом же сайте&lt;br&gt;Попробуйте поработать на учебном счете &lt;br&gt;Не спешите с реалом даже если будет получаться Добейтесь стабильного прироста Тогда можно&lt;br&gt;Но более 90 процентов проигрывают Из остальных 10  2-3 процента имеют доход  А остальные просто играют]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Почитайте   <noindex><a target=_blank rel=nofollow href="http://www.alpari-idc.ru/">http://www.alpari-idc.ru/</a></noindex>   раздел обучение    <br />Почитайте форум на этом же сайте<br />
<br />Попробуйте поработать на учебном счете<br />
<br />Не спешите с реалом даже если будет получаться Добейтесь стабильного прироста Тогда можно<br />
<br />Но более 90 процентов проигрывают Из остальных 10  2-3 процента имеют доход  А остальные просто играют</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Weents</title>
		<link>http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/#comment-206013</link>
		<dc:creator><![CDATA[Weents]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/foreks-kto-interesovalsya-podelites-opytom/#comment-206013</guid>
		<description><![CDATA[Там пары валют разные. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Бывает доллар-евро, а бывает йена - швейцарский франк.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Тысячу долларов в день у меня чувак знакомый (не каждый день, правда) зарабатывает]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Там пары валют разные. </p>
<p>Бывает доллар-евро, а бывает йена &#8212; швейцарский франк.</p>
<p>Тысячу долларов в день у меня чувак знакомый (не каждый день, правда) зарабатывает</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
