<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Что такое капитализация акции 2561451 млн.долларов. Как понимать?</title>
	<atom:link href="http://romma.ru/chto-takoe-kapitalizaciya-akcii-2561451-mln-dollarov-kak-ponimat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://romma.ru/chto-takoe-kapitalizaciya-akcii-2561451-mln-dollarov-kak-ponimat/</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2015 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Автор: Dogggyyy</title>
		<link>http://romma.ru/chto-takoe-kapitalizaciya-akcii-2561451-mln-dollarov-kak-ponimat/#comment-237133</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dogggyyy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/chto-takoe-kapitalizaciya-akcii-2561451-mln-dollarov-kak-ponimat/#comment-237133</guid>
		<description><![CDATA[Капитализация - это рыночная стоимость.&lt;br&gt;В отличие от номинальной, кот. предполагает ст-ть в уставном капитале.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Капитализация &#8212; это рыночная стоимость.<br />В отличие от номинальной, кот. предполагает ст-ть в уставном капитале.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: zoxx</title>
		<link>http://romma.ru/chto-takoe-kapitalizaciya-akcii-2561451-mln-dollarov-kak-ponimat/#comment-237134</link>
		<dc:creator><![CDATA[zoxx]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/chto-takoe-kapitalizaciya-akcii-2561451-mln-dollarov-kak-ponimat/#comment-237134</guid>
		<description><![CDATA[вот пример у газпрома приблизительно 23 милиарда акции, одна акция стоит около 80 руб и получается капитализация боле 1800 милиардов рублей!&lt;br&gt;если проще капитализация это стоимост всех акции компании!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вот пример у газпрома приблизительно 23 милиарда акции, одна акция стоит около 80 руб и получается капитализация боле 1800 милиардов рублей!<br />если проще капитализация это стоимост всех акции компании!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
