<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Акции падают и падают в цене &#8212; что делать? Продавать по низкой цене или ждать еще???</title>
	<atom:link href="http://romma.ru/akcii-padayut-i-padayut-v-cene-chto-delat-prodavat-po-nizkoj-cene-ili-zhdat-eshhe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://romma.ru/akcii-padayut-i-padayut-v-cene-chto-delat-prodavat-po-nizkoj-cene-ili-zhdat-eshhe/</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2015 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Автор: MAtias</title>
		<link>http://romma.ru/akcii-padayut-i-padayut-v-cene-chto-delat-prodavat-po-nizkoj-cene-ili-zhdat-eshhe/#comment-232785</link>
		<dc:creator><![CDATA[MAtias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/akcii-padayut-i-padayut-v-cene-chto-delat-prodavat-po-nizkoj-cene-ili-zhdat-eshhe/#comment-232785</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас идёт медвежий тренд (акции падают) но они обязательно поднимутся но не раньше октября. Так как пробита линия поддержки. Но то что они будут расти - факт. Это закон биржи. Их искуственно валят трейдеры, что бы скупить, но вы ждите. Скоро тренд уйдёт в боковой а потом будет рост.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сейчас идёт медвежий тренд (акции падают) но они обязательно поднимутся но не раньше октября. Так как пробита линия поддержки. Но то что они будут расти &#8212; факт. Это закон биржи. Их искуственно валят трейдеры, что бы скупить, но вы ждите. Скоро тренд уйдёт в боковой а потом будет рост.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: valeri</title>
		<link>http://romma.ru/akcii-padayut-i-padayut-v-cene-chto-delat-prodavat-po-nizkoj-cene-ili-zhdat-eshhe/#comment-232786</link>
		<dc:creator><![CDATA[valeri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/akcii-padayut-i-padayut-v-cene-chto-delat-prodavat-po-nizkoj-cene-ili-zhdat-eshhe/#comment-232786</guid>
		<description><![CDATA[Смотря кокая компания. Я бы подаждал.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Смотря кокая компания. Я бы подаждал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: lelka760@mail.ru</title>
		<link>http://romma.ru/akcii-padayut-i-padayut-v-cene-chto-delat-prodavat-po-nizkoj-cene-ili-zhdat-eshhe/#comment-232787</link>
		<dc:creator><![CDATA[lelka760@mail.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/akcii-padayut-i-padayut-v-cene-chto-delat-prodavat-po-nizkoj-cene-ili-zhdat-eshhe/#comment-232787</guid>
		<description><![CDATA[Лучше всего обратиться в специализированные компании,их сейчас достаточно много и обычно есть при тех структурах чьи акции.Они могут работать с вашими акциями с возможностью исключить риски,правда при этом вы меньше денег имеете.Просто держать акции на руках не очень безопасно.Но я всеже думаю,что в основном большинство акций в скором времени наберет свои позиции.Например газпром.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лучше всего обратиться в специализированные компании,их сейчас достаточно много и обычно есть при тех структурах чьи акции.Они могут работать с вашими акциями с возможностью исключить риски,правда при этом вы меньше денег имеете.Просто держать акции на руках не очень безопасно.Но я всеже думаю,что в основном большинство акций в скором времени наберет свои позиции.Например газпром.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Hournion</title>
		<link>http://romma.ru/akcii-padayut-i-padayut-v-cene-chto-delat-prodavat-po-nizkoj-cene-ili-zhdat-eshhe/#comment-232788</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hournion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/akcii-padayut-i-padayut-v-cene-chto-delat-prodavat-po-nizkoj-cene-ili-zhdat-eshhe/#comment-232788</guid>
		<description><![CDATA[Конечно начнут, но после выборов в США, когда Россия станет снова &quot;хорошей&quot; страной.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конечно начнут, но после выборов в США, когда Россия станет снова &#171;хорошей&#187; страной.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: nata-bankova@yandex.ru</title>
		<link>http://romma.ru/akcii-padayut-i-padayut-v-cene-chto-delat-prodavat-po-nizkoj-cene-ili-zhdat-eshhe/#comment-232789</link>
		<dc:creator><![CDATA[nata-bankova@yandex.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/akcii-padayut-i-padayut-v-cene-chto-delat-prodavat-po-nizkoj-cene-ili-zhdat-eshhe/#comment-232789</guid>
		<description><![CDATA[смотря сколько лет твоим детям, если у тебя есть лет 10 то транснефть будет стоить 200 тыс, ну а сбер и сургут годика через 1,5-3 будут значительно дороже чем вы их купили, хотя я бы сургут обычку в префы перевел бы....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>смотря сколько лет твоим детям, если у тебя есть лет 10 то транснефть будет стоить 200 тыс, ну а сбер и сургут годика через 1,5-3 будут значительно дороже чем вы их купили, хотя я бы сургут обычку в префы перевел бы&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Julia S</title>
		<link>http://romma.ru/akcii-padayut-i-padayut-v-cene-chto-delat-prodavat-po-nizkoj-cene-ili-zhdat-eshhe/#comment-232790</link>
		<dc:creator><![CDATA[Julia S]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/akcii-padayut-i-padayut-v-cene-chto-delat-prodavat-po-nizkoj-cene-ili-zhdat-eshhe/#comment-232790</guid>
		<description><![CDATA[Я по одному счету в такой же ситауции, не вижу смысла щас продавать, совсем уж низко. Акции по любому отрастут, не прям щас конечно. Если терпит не стоит продавать.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я по одному счету в такой же ситауции, не вижу смысла щас продавать, совсем уж низко. Акции по любому отрастут, не прям щас конечно. Если терпит не стоит продавать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Yana</title>
		<link>http://romma.ru/akcii-padayut-i-padayut-v-cene-chto-delat-prodavat-po-nizkoj-cene-ili-zhdat-eshhe/#comment-232791</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/akcii-padayut-i-padayut-v-cene-chto-delat-prodavat-po-nizkoj-cene-ili-zhdat-eshhe/#comment-232791</guid>
		<description><![CDATA[Потерпите чуть чуть...не торопитесь....а если есть возможность сейчас еще купить, я бы ее не упустила....&lt;br&gt;P.S. Впринципе так и сделала.)))))))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Потерпите чуть чуть&#8230;не торопитесь&#8230;.а если есть возможность сейчас еще купить, я бы ее не упустила&#8230;.<br />P.S. Впринципе так и сделала.)))))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: liusia</title>
		<link>http://romma.ru/akcii-padayut-i-padayut-v-cene-chto-delat-prodavat-po-nizkoj-cene-ili-zhdat-eshhe/#comment-232792</link>
		<dc:creator><![CDATA[liusia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/akcii-padayut-i-padayut-v-cene-chto-delat-prodavat-po-nizkoj-cene-ili-zhdat-eshhe/#comment-232792</guid>
		<description><![CDATA[То что скоро акции будут восстанавливаться люди правильно подметили, но Транснефть падает с 2006 года. Вам бы продать ее и если деньги вкладываете на годы - купить акции НЛМК. НЛМК - один из самых совершенных металлургических заводов во всем мире, его акции росли и будут расти.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>То что скоро акции будут восстанавливаться люди правильно подметили, но Транснефть падает с 2006 года. Вам бы продать ее и если деньги вкладываете на годы &#8212; купить акции НЛМК. НЛМК &#8212; один из самых совершенных металлургических заводов во всем мире, его акции росли и будут расти.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
